Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục Vĩnh Phúc.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.
Quý vị phải sử dụng email ***@vinhphuc.edu.vn do Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cấp,nhờ xác thực bởi 2 tài khoản là admin-vinhphuc và admin-cntt.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên trái.
XẾP HẠNG THI TS vao 10 12-13(SGD VPhúc)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:53' 10-07-2012
Dung lượng: 320.5 KB
Số lượt tải: 27
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:53' 10-07-2012
Dung lượng: 320.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích:
0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG CHẤM THI TS LỚP 10 THPT THỐNG KÊ KẾT QỦA THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
Huyện Vĩnh Tường (Danh sách in theo thứ tự giảm dần của điểm TB 3 môn)
TT "Trường
THCS" "ĐK
DT" Môn Văn Môn Toán Môn Vật Lý "Điểm
TB"
0 " 2->4,75" >=5 " 6,5-7.75" 8-10 0 " 2->4,75" >=5 " 6,5-7.75" 8-10 0 " 2->4,75" >=5 " 6,5-7.75" 8-10
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Vĩnh Tường 180 0 0.0 5 2.8 173 97.2 102 57.3 13 7.3 0 0.0 8 4.5 170 95.5 78 43.8 62 34.8 0 0.0 2 1.1 176 98.9 19 10.7 153 86.0 7.57
2 Vĩnh Ninh 47 0 0.0 5 10.6 42 89.4 22 46.8 2 4.3 0 0.0 14 29.8 31 66.0 15 31.9 3 6.4 0 0.0 9 19.2 37 78.7 10 21.3 16 34.0 6.14
3 Tân Tiến 68 0 0.0 17 25.4 50 74.6 30 44.8 3 4.5 1 1.5 30 44.8 22 32.8 3 4.5 1 1.5 0 0.0 15 22.4 49 73.1 22 32.8 21 31.3 5.41
4 Vĩnh Thịnh 114 0 0.0 23 20.2 91 79.8 39 34.2 1 0.9 1 0.9 53 46.5 38 33.3 15 13.2 1 0.9 0 0.0 24 21.1 81 71.1 17 14.9 52 45.6 5.40
5 Ng Viết Xuân 77 0 0.0 8 10.4 69 89.6 43 55.8 1 1.3 0 0.0 30 39.0 32 41.6 11 14.3 1 1.3 0 0.0 23 29.9 43 55.8 13 16.9 17 22.1 5.23
6 Phú Thịnh 36 0 0.0 11 30.6 24 66.7 10 27.8 0 0.0 0 0.0 11 30.6 19 52.8 7 19.4 0 0.0 0 0.0 11 30.6 20 55.6 3 8.3 12 33.3 5.09
7 Cao Đại 62 0 0.0 12 19.4 50 80.7 23 37.1 0 0.0 0 0.0 25 40.3 24 38.7 11 17.7 1 1.6 0 0.0 25 40.3 31 50.0 6 9.7 18 29.0 5.07
8 Thượng Trưng 97 0 0.0 17 17.5 78 80.4 49 50.5 5 5.2 2 2.1 42 43.3 26 26.8 8 8.3 0 0.0 1 1.0 22 22.7 60 61.9 12 12.4 31 32.0 5.00
9 Vĩnh Sơn 41 0 0.0 10 24.4 31 75.6 9 22.0 0 0.0 0 0.0 20 48.8 15 36.6 3 7.3 2 4.9 0 0.0 15 36.6 24 58.5 5 12.2 10 24.4 5.00
10 Vũ Di 31 0 0.0 8 25.8 23 74.2 8 25.8 0 0.0 0 0.0 13 41.9 14 45.2 2 6.5 0 0.0 0 0.0 15 48.4 15 48.4 7 22.6 4 12.9 4.97
11 Yên Bình 92 0 0.0 21 22.8 71 77.2 25 27.2 0 0.0 0 0.0 43 46.7 40 43.5 7 7.6 3 3.3 0 0.0 38 41.3 45 48.9 12 13.0 13 14.1 4.96
12 Vân Xuân 68 0 0.0 17 25.0 47 69.1 18 26.5 0 0.0 1 1.5 25 37.3 26 38.8 8 11.9 1 1.5 1 1.5 17 25.4 40 59.7 12 17.9 17 25.4 4.92
13 Tứ Trưng 103 0 0.0 27 26.2 76 73.8 36 35.0 2 1.9 2 1.9 51 49.5 27 26.2 11 10.7 1 1.0 0 0.0 35 34.0 55 53.4 18 17.5 24 23.3 4.86
14 Bồ Sao 42 0 0.0 14 33.3 25 59.5 10 23.8 0 0.0 1 2.4 15 35.7 16 38.1 6 14.3 0 0.0 0 0.0 13 31.0 23 54.8 3 7.1 11 26.2 4.79
15 Nguyễn Kiến 29 0 0.0 6 20.7 22 75.9 6 20.7 0 0.0 1 3.5 11 37.9 13 44.8 4 13.8 2 6.9 0 0.0 14 48.3 11 37.9 1 3.5 5 17.2 4.79
16 Phú Đa 61 0 0.0 5 8.2 56 91.8 28 45.9 1 1.6 0 0.0 34 55.7 10 16.4 2 3.3 0 0.0 1 1.6 22 36.1 30 49.2 8 13.1 10 16.4 4.73
17 Bình Dương 130 0 0.0 39 30.0 91 70.0 38 29.2 4 3.1 2 1.5 41 31.5 50 38.5 20 15.4 3 2.3 0 0.0 65 50.0 52 40.0 10 7.7 22 16.9 4.69
18 Tam Phúc 39 0 0.0 11 28.2 28 71.8 10 25.6 2 5.1 0 0.0 20 51.3 10 25.6 1 2.6 0 0.0 0 0.0 12 30.8 22 56.4 5 12.8 6 15.4 4.67
19 Lý Nhân 73 0 0.0 26 35.6 44 60.3 9 12.3 0 0.0 1 1.4 25 34.7 28 38.9 11 15.3 1 1.4 3 4.1 22 30.1 37 50.7 10 13.7 16 21.9 4.56
20 Yên Lập 108 0 0.0 28 25.9 78 72.2 40 37.0 1 0.9 2 1.9 48 44.4 27 25.0 12 11.1 0 0.0 1 0.9 35 32.4 52 48.2 12 11.1 19 17.6 4.52
21 An Tường 86 0 0.0 24 27.9 62 72.1 23 26.7 1 1.2 2 2.3 37 43.0 18 20.9 4 4.7 0 0.0 0 0.0 37 43.0 40 46.5 14 16.3 16 18.6 4.47
22 Lũng Hoà 113 0 0.0 43 38.1 67 59.3 28 24.8 2 1.8 4 3.5 50 44.3 36 31.9 11 9.7 3 2.7 1 0.9 39 34.5 47 41.6 10 8.9 16 14.2 4.38
23 Tuân Chính 79 0 0.0 22 27.9 56 70.9 29 36.7 0 0.0 3 3.8 29 36.7 12 15.2 3 3.8 0 0.0 3 3.8 31 39.2 36 45.6 12 15.2 15 19.0 4.38
24 Nghĩa Hưng 94 0 0.0 46 48.9 46 48.9 6 6.4 0 0.0 1 1.1 37 39.4 33 35.1 15 16.0 1 1.1 5 5.3 33 35.1 40 42.6 14 14.9 13 13.8 4.31
25 T.Tr V.Tường 48 0 0.0 17 35.4 31 64.6 7 14.6 0 0.0 0 0.0 16 33.3 13 27.1 3 6.3 1 2.1 1 2.1 19 39.6 21 43.8 6 12.5 6 12.5 4.27
26 Chấn Hưng 71 0 0.0 20 28.2 50 70.4 21 29.6 5 7.0 5 7.0 22 31.0 22 31.0 9 12.7 0 0.0 3 4.2 25 35.2 26 36.6 6 8.5 10 14.1 4.25
27 Việt Xuân 43 0 0.0 14 32.6 28 65.1 11 25.6 1 2.3 0 0.0 18 41.9 12 27.9 1 2.3 0 0.0 0 0.0 16 37.2 17 39.5 4 9.3 6 14.0 4.24
28 Thổ Tang 153 1 0.7 53 35.8 74 50.0 28 18.9 0 0.0 10 6.7 50 33.6 49 32.9 17 11.4 4 2.7 7 4.7 39 26.2 59 39.6 15 10.1 25 16.8 3.96
29 Đại Đồng 116 1 0.9 61 53.0 46 40.0 10 8.7 2 1.7 3 2.6 61 53.5 28 24.6 6 5.3 0 0.0 4 3.5 45 39.5 35 30.7 13 11.4 2 1.8 3.78
30 Kim Xá 121 0 0.0 78 64.5 36 29.8 3 2.5 0 0.0 3 2.5 47 38.8 30 24.8 5 4.1 0 0.0 2 1.7 45 37.2 43 35.5 11 9.1 15 12.4 3.69
Toàn Huyện 2422 2 0.08 688 28.5 1665 69.0 721 29.9 46 1.9 45 1.9 926 38.4 891 37.0 309 12.8 91 3.8 33 1.4 763 31.6 1267 52.5 310 12.9 601 24.9 4.84
Toàn Tỉnh 12475 9 0.07 5008 40.5 6876 55.6 2228 18.0 140 1.1 324 2.6 5183 41.9 4516 36.5 1460 11.8 288 2.3 228 1.8 3933 31.8 6329 51.2 1635 13.2 2862 23.1 4.62
"Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2012"
Người thống kê
HỘI ĐỒNG CHẤM THI TS LỚP 10 THPT THỐNG KÊ KẾT QỦA THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
Huyện Vĩnh Tường (Danh sách in theo thứ tự giảm dần của điểm TB 3 môn)
TT "Trường
THCS" "ĐK
DT" Môn Văn Môn Toán Môn Vật Lý "Điểm
TB"
0 " 2->4,75" >=5 " 6,5-7.75" 8-10 0 " 2->4,75" >=5 " 6,5-7.75" 8-10 0 " 2->4,75" >=5 " 6,5-7.75" 8-10
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Vĩnh Tường 180 0 0.0 5 2.8 173 97.2 102 57.3 13 7.3 0 0.0 8 4.5 170 95.5 78 43.8 62 34.8 0 0.0 2 1.1 176 98.9 19 10.7 153 86.0 7.57
2 Vĩnh Ninh 47 0 0.0 5 10.6 42 89.4 22 46.8 2 4.3 0 0.0 14 29.8 31 66.0 15 31.9 3 6.4 0 0.0 9 19.2 37 78.7 10 21.3 16 34.0 6.14
3 Tân Tiến 68 0 0.0 17 25.4 50 74.6 30 44.8 3 4.5 1 1.5 30 44.8 22 32.8 3 4.5 1 1.5 0 0.0 15 22.4 49 73.1 22 32.8 21 31.3 5.41
4 Vĩnh Thịnh 114 0 0.0 23 20.2 91 79.8 39 34.2 1 0.9 1 0.9 53 46.5 38 33.3 15 13.2 1 0.9 0 0.0 24 21.1 81 71.1 17 14.9 52 45.6 5.40
5 Ng Viết Xuân 77 0 0.0 8 10.4 69 89.6 43 55.8 1 1.3 0 0.0 30 39.0 32 41.6 11 14.3 1 1.3 0 0.0 23 29.9 43 55.8 13 16.9 17 22.1 5.23
6 Phú Thịnh 36 0 0.0 11 30.6 24 66.7 10 27.8 0 0.0 0 0.0 11 30.6 19 52.8 7 19.4 0 0.0 0 0.0 11 30.6 20 55.6 3 8.3 12 33.3 5.09
7 Cao Đại 62 0 0.0 12 19.4 50 80.7 23 37.1 0 0.0 0 0.0 25 40.3 24 38.7 11 17.7 1 1.6 0 0.0 25 40.3 31 50.0 6 9.7 18 29.0 5.07
8 Thượng Trưng 97 0 0.0 17 17.5 78 80.4 49 50.5 5 5.2 2 2.1 42 43.3 26 26.8 8 8.3 0 0.0 1 1.0 22 22.7 60 61.9 12 12.4 31 32.0 5.00
9 Vĩnh Sơn 41 0 0.0 10 24.4 31 75.6 9 22.0 0 0.0 0 0.0 20 48.8 15 36.6 3 7.3 2 4.9 0 0.0 15 36.6 24 58.5 5 12.2 10 24.4 5.00
10 Vũ Di 31 0 0.0 8 25.8 23 74.2 8 25.8 0 0.0 0 0.0 13 41.9 14 45.2 2 6.5 0 0.0 0 0.0 15 48.4 15 48.4 7 22.6 4 12.9 4.97
11 Yên Bình 92 0 0.0 21 22.8 71 77.2 25 27.2 0 0.0 0 0.0 43 46.7 40 43.5 7 7.6 3 3.3 0 0.0 38 41.3 45 48.9 12 13.0 13 14.1 4.96
12 Vân Xuân 68 0 0.0 17 25.0 47 69.1 18 26.5 0 0.0 1 1.5 25 37.3 26 38.8 8 11.9 1 1.5 1 1.5 17 25.4 40 59.7 12 17.9 17 25.4 4.92
13 Tứ Trưng 103 0 0.0 27 26.2 76 73.8 36 35.0 2 1.9 2 1.9 51 49.5 27 26.2 11 10.7 1 1.0 0 0.0 35 34.0 55 53.4 18 17.5 24 23.3 4.86
14 Bồ Sao 42 0 0.0 14 33.3 25 59.5 10 23.8 0 0.0 1 2.4 15 35.7 16 38.1 6 14.3 0 0.0 0 0.0 13 31.0 23 54.8 3 7.1 11 26.2 4.79
15 Nguyễn Kiến 29 0 0.0 6 20.7 22 75.9 6 20.7 0 0.0 1 3.5 11 37.9 13 44.8 4 13.8 2 6.9 0 0.0 14 48.3 11 37.9 1 3.5 5 17.2 4.79
16 Phú Đa 61 0 0.0 5 8.2 56 91.8 28 45.9 1 1.6 0 0.0 34 55.7 10 16.4 2 3.3 0 0.0 1 1.6 22 36.1 30 49.2 8 13.1 10 16.4 4.73
17 Bình Dương 130 0 0.0 39 30.0 91 70.0 38 29.2 4 3.1 2 1.5 41 31.5 50 38.5 20 15.4 3 2.3 0 0.0 65 50.0 52 40.0 10 7.7 22 16.9 4.69
18 Tam Phúc 39 0 0.0 11 28.2 28 71.8 10 25.6 2 5.1 0 0.0 20 51.3 10 25.6 1 2.6 0 0.0 0 0.0 12 30.8 22 56.4 5 12.8 6 15.4 4.67
19 Lý Nhân 73 0 0.0 26 35.6 44 60.3 9 12.3 0 0.0 1 1.4 25 34.7 28 38.9 11 15.3 1 1.4 3 4.1 22 30.1 37 50.7 10 13.7 16 21.9 4.56
20 Yên Lập 108 0 0.0 28 25.9 78 72.2 40 37.0 1 0.9 2 1.9 48 44.4 27 25.0 12 11.1 0 0.0 1 0.9 35 32.4 52 48.2 12 11.1 19 17.6 4.52
21 An Tường 86 0 0.0 24 27.9 62 72.1 23 26.7 1 1.2 2 2.3 37 43.0 18 20.9 4 4.7 0 0.0 0 0.0 37 43.0 40 46.5 14 16.3 16 18.6 4.47
22 Lũng Hoà 113 0 0.0 43 38.1 67 59.3 28 24.8 2 1.8 4 3.5 50 44.3 36 31.9 11 9.7 3 2.7 1 0.9 39 34.5 47 41.6 10 8.9 16 14.2 4.38
23 Tuân Chính 79 0 0.0 22 27.9 56 70.9 29 36.7 0 0.0 3 3.8 29 36.7 12 15.2 3 3.8 0 0.0 3 3.8 31 39.2 36 45.6 12 15.2 15 19.0 4.38
24 Nghĩa Hưng 94 0 0.0 46 48.9 46 48.9 6 6.4 0 0.0 1 1.1 37 39.4 33 35.1 15 16.0 1 1.1 5 5.3 33 35.1 40 42.6 14 14.9 13 13.8 4.31
25 T.Tr V.Tường 48 0 0.0 17 35.4 31 64.6 7 14.6 0 0.0 0 0.0 16 33.3 13 27.1 3 6.3 1 2.1 1 2.1 19 39.6 21 43.8 6 12.5 6 12.5 4.27
26 Chấn Hưng 71 0 0.0 20 28.2 50 70.4 21 29.6 5 7.0 5 7.0 22 31.0 22 31.0 9 12.7 0 0.0 3 4.2 25 35.2 26 36.6 6 8.5 10 14.1 4.25
27 Việt Xuân 43 0 0.0 14 32.6 28 65.1 11 25.6 1 2.3 0 0.0 18 41.9 12 27.9 1 2.3 0 0.0 0 0.0 16 37.2 17 39.5 4 9.3 6 14.0 4.24
28 Thổ Tang 153 1 0.7 53 35.8 74 50.0 28 18.9 0 0.0 10 6.7 50 33.6 49 32.9 17 11.4 4 2.7 7 4.7 39 26.2 59 39.6 15 10.1 25 16.8 3.96
29 Đại Đồng 116 1 0.9 61 53.0 46 40.0 10 8.7 2 1.7 3 2.6 61 53.5 28 24.6 6 5.3 0 0.0 4 3.5 45 39.5 35 30.7 13 11.4 2 1.8 3.78
30 Kim Xá 121 0 0.0 78 64.5 36 29.8 3 2.5 0 0.0 3 2.5 47 38.8 30 24.8 5 4.1 0 0.0 2 1.7 45 37.2 43 35.5 11 9.1 15 12.4 3.69
Toàn Huyện 2422 2 0.08 688 28.5 1665 69.0 721 29.9 46 1.9 45 1.9 926 38.4 891 37.0 309 12.8 91 3.8 33 1.4 763 31.6 1267 52.5 310 12.9 601 24.9 4.84
Toàn Tỉnh 12475 9 0.07 5008 40.5 6876 55.6 2228 18.0 140 1.1 324 2.6 5183 41.9 4516 36.5 1460 11.8 288 2.3 228 1.8 3933 31.8 6329 51.2 1635 13.2 2862 23.1 4.62
"Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2012"
Người thống kê
co diem chuan cua cac truong khong vay cac thay co
KINH CHUC CAC THAY CO MOT NAM HOC MOI VOI NHIEU THANH CONG,DAT DUOC NHIEU THANH TICH TRONG SU NHGIEP CHONG NGUOI
HAPPY VIETNAMESE TEACHER'S DAY!